| destination | railway | train | 2011 | operating days 2012 | destination | load | arrival | dist. | price from (Euro) | price to (Euro) | destination | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziel- bahnhof |
Eisen- bahn |
Zug- nr. |
2011 | Verkehrstage 2012 | Ziel- bahnhof |
Lade- schluß |
Ziel- ankunft |
W L |
W R |
Entf. km | Preis von (Euro) | Preis bis (Euro) | Ziel- bahnhof |
|||||||||||||||
| Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Auto | Moto | Person | Auto | Moto | Person | |||||||||||
| Berlin | DB | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | Berlin | 20.45 | 7.39 | + | S | M | 590 | 99 | 69 | 70 | 139 | 109 | 110 | Berlin | |
| Düsseldorf | DB | W | 6 | 6 | 6 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | Düsseldorf | 20.50 | 7.38 | + | S | M | 610 | 89 | 69 | 50 | 139 | 109 | 80 | Düsseldorf | ||
| Hamburg | DB | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | Hamburg | 20.45 | 8.09 | + | S | M | 780 | 119 | 89 | 70 | 189 | 139 | 100 | Hamburg | |
| Hamburg | DB | (6x) | 6 | 16 | 16 | 16 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 16 | Hamburg | 22.30 | 7.49 | + | S | M | 780 | 119 | 89 | 70 | 189 | 139 | 100 | Hamburg | ||
| Hildesheim | DB | (6x) | 6 | 16 | 16 | 16 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 16 | Hildesheim | 21.30 | 5.13 | + | S | M | 600 | 99 | 79 | 60 | 159 | 119 | 90 | Hildesheim | ||
© 1999-2012 by webmaster@autoreisezuege.org - letzte Änderung 26. Jan 2012, 00:20:35