| destination | railway | train | 2011 | operating days 2012 | destination | load | arrival | dist. | price from (Euro) | price to (Euro) | destination | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziel- bahnhof |
Eisen- bahn |
Zug- nr. |
2011 | Verkehrstage 2012 | Ziel- bahnhof |
Lade- schluß |
Ziel- ankunft |
W L |
W R |
Entf. km | Preis von (Euro) | Preis bis (Euro) | Ziel- bahnhof |
|||||||||||||||
| Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Auto | Moto | Person | Auto | Moto | Person | |||||||||||
| Graz | ÖBB | 465 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | Graz | 22.05 | 7.00 | + | S | 607 | 73 | 37 | 80 | 89 | 45 | 80 | Graz | |
| Villach | ÖBB | (15)465/415 | # | # | # | # | # | 1234 | 1234 | # | # | # | Villach | 22.05 | 6.08 | + | S | 466 | 65 | 33 | 73 | 79 | 40 | 73 | Villach | |||
| Wien | ÖBB | 961 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | Wien | 14.30 | 22.26 | < | 731 | 79 | 40 | 64 | 99 | 50 | 64 | Wien | ||
| Wien | ÖBB | 247 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | Wien | 21.40 | 7.14 | + | S | 731 | 79 | 40 | 85 | 99 | 50 | 85 | Wien | |
© 1999-2012 by webmaster@autoreisezuege.org - letzte Änderung 26. Jan 2012, 00:20:35