voriger  Bahnhof   nächster  Bahnhof   Bahnhofsliste   Karte   Legende   Startseite  

Autoreisezüge ab / Motorail Trains from   Liège

-- Achtung, dies sind historische Daten! Der aktuelle Fahrplan befindet sich hier. --

-- Attention, this is historical data! The current time table is located here. --

destination railway train operating days 1999 2000 destination load arrival     dist. price level 1 (Euro) price level 2 (Euro) price level 3 (Euro) destination
Ziel-
bahnhof
Eisen-
bahn
Zug-
nr.
Verkehrstage 1999 2000 Ziel-
bahnhof
Lade-
schluß
Ziel-
ankunft
W
L
W
R
Entf. km Preisstufe 1 (Euro) Preisstufe 2 (Euro) Preisstufe 3 (Euro) Ziel-
bahnhof
Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Auto Moto Person Auto Moto Person Auto Moto Person
Avignon SNCB 1371;1397 135 135 15 5 5              |- 5 35 Avignon 17.00 7.30 + S R 974 208 104 72 297 149 72 342 171 72 Avignon
Biarritz SNCB 1331 2 2 2 -|                         |- Biarritz 20.00 10.05 + S R 1145 226 113 77 322 161 77 371 185 77 Biarritz
Bordeaux SNCB 1331 2 2 2 -|                         |- Bordeaux 20.00 7.45 + S R 946 191 95 67 273 136 67       Bordeaux
Brive SNCB 1335 7 7 7 -|                      Brive 18.00 5.47 + S R 867 191 95 67 273 136 67       Brive
Narbonne SNCB 1335/71/79 157 157 157 5 5              |- 5 5 Narbonne 16.00 9.47 + S R 1178 226 113 77 322 161 77 371 185 77 Narbonne
St. Raphaël SNCB 1397 35 35 5 5 5                |- 3 St. Raphaël 18.30 10.37 + S R 1259 243 121 82 347 174 82 399 200 82 St. Raphaël
Toulouse SNCB 1335 7 7 7 -|                      Toulouse 18.00 8.25 + S R 1081 208 104 72 297 149 72 342 171 72 Toulouse

zum Seitenanfang


© 1999-2012 by webmaster@autoreisezuege.org - letzte Änderung 21. Nov 2012, 20:21:32