voriger Abschnitt   nächster Abschnitt   Bahnhofsliste   Karte   Legende   Startseite  

Aktualisierungsnotizen

Statistik je 1/2/5-tausend Zugriffe
Entstehung 1996
2000
2005
2010
2015
2020

14. Okt. 2023
25. Dez. 2023
15. Feb. 2024

Statistik je 1/2/5-tausend Zugriffe
Anzahl erreicht am Dauer
0 05. Mai 1999 (Start)
1.000 03. Dez. 1999 212 Tage
2.000 08. Jan. 2000 36 Tage
3.000 15. Feb. 2000 38 Tage
4.000 26. Mär. 2000 40 Tage
5.000 14. Mai 2000 49 Tage
6.000 27. Jun. 2000 44 Tage
7.000 14. Aug. 2000 48 Tage
8.000 10. Okt. 2000 57 Tage
9.000 28. Nov. 2000 49 Tage
10.000 04. Jan. 2001 37 Tage
(bis hier je 1000, ab hier je 2000)
12.000 04. Mär. 2001 61 Tage
14.000 07. Apr. 2001 34 Tage
16.000 15. Mai 2001 38 Tage
18.000 23. Jun. 2001 38 Tage
20.000 03. Aug. 2001 41 Tage
22.000 17. Sep. 2001 45 Tage
24.000 12. Nov. 2001 56 Tage
26.000 03. Jan. 2002 52 Tage
28.000 27. Jan. 2002 24 Tage
30.000 15. Feb. 2002 19 Tage
(bis hier je 2000, ab hier je 5000)
35.000 04. Apr. 2002 48 Tage
40.000 15. Mai 2002 41 Tage
45.000 27. Jun. 2002 43 Tage
50.000 12. Aug. 2002 46 Tage
55.000 03. Nov. 2002 83 Tage
60.000 15. Jan. 2003 73 Tage
65.000 26. Feb. 2003 42 Tage
70.000 14. Apr. 2003 47 Tage
75.000 25. Mai 2003 41 Tage
80.000 06. Jul. 2003 42 Tage
85.000 26. Aug. 2003 51 Tage
90.000 26. Nov. 2003 92 Tage
95.000 24. Jan. 2004 59 Tage
100.000 05. Mär. 2004 41 Tage
 
105.000 16. Apr. 2004 42 Tage
110.000 24. Mai 2004 38 Tage
115.000 29. Jun. 2004 36 Tage
120.000 08. Aug. 2004 40 Tage
125.000 07. Okt. 2004 60 Tage
130.000 16. Dez. 2004 70 Tage
135.000 24. Jan. 2005 39 Tage
140.000 27. Feb. 2005 34 Tage
145.000 30. Mär. 2005 31 Tage
150.000 02. Mai 2005 33 Tage
155.000 31. Mai 2005 28 Tage
160.000 01. Jul. 2005 31 Tage
165.000 01. Aug. 2005 31 Tage
170.000 05. Sep. 2005 35 Tage
175.000 07. Nov. 2005 63 Tage
180.000 02. Jan. 2006 56 Tage
185.000 02. Feb. 2006 31 Tage
190.000 07. Mär. 2006 33 Tage
195.000 12. Apr. 2006 36 Tage
200.000 16. Mai 2006 34 Tage
 
205.000 15. Jun. 2006 30 Tage
210.000 16. Jul. 2006 31 Tage
215.000 16. Aug. 2006 31 Tage
220.000 03. Okt. 2006 48 Tage
225.000 12. Dez. 2006 70 Tage
230.000 21. Jan. 2007 40 Tage
235.000 25. Feb. 2007 35 Tage
240.000 01. Apr. 2007 35 Tage
245.000 08. Mai 2007 37 Tage
250.000 11. Jun. 2007 34 Tage
255.000 12. Jul. 2007 31 Tage
260.000 17. Aug. 2007 36 Tage
265.000 02. Okt. 2007 46 Tage
270.000 23. Nov. 2007 52 Tage
275.000 08. Jan. 2008 46 Tage
280.000 04. Feb. 2008 27 Tage
285.000 13. Mär. 2008 38 Tage
290.000 09. Mai 2008 57 Tage
295.000 07. Jul. 2008 59 Tage
300.000 14. Sep. 2008 69 Tage
 
305.000 01. Jan. 2009 109 Tage
310.000 10. Mär. 2009 68 Tage
315.000 19. Mai 2009 70 Tage
320.000 29. Jul. 2009 71 Tage
325.000 28. Nov. 2009 122 Tage
330.000 12. Feb. 2010 76 Tage
335.000 20. Apr. 2010 67 Tage
340.000 05. Jul. 2010 76 Tage
345.000 20. Sep. 2010 77 Tage
350.000 03. Jan. 2011 105 Tage
355.000 23. Mär. 2011 79 Tage
360.000 27. Jun. 2011 96 Tage
(Zähler zwischenzeitlich 42 Tage außer Betrieb)
365.000 01. Jan. 2012 147 Tage
370.000 29. Apr. 2012 119 Tage
375.000 07. Okt. 2012 161 Tage
380.000 15. Feb. 2013 131 Tage
385.000 23. Jul. 2013 158 Tage
390.000 16. Feb. 2014 208 Tage
395.000 23. Jun. 2014 127 Tage
400.000 14. Nov. 2014 144 Tage
 
405.000 22. Jan. 2015 69 Tage
410.000 22. Mär. 2015 59 Tage
415.000 18. Mai 2015 57 Tage
420.000 14. Jul. 2015 57 Tage
425.000 11. Sep. 2015 59 Tage
430.000 13. Dez. 2015 91 Tage
435.000 03. Feb. 2016 52 Tage
440.000 31. Mär. 2016 57 Tage
445.000 23. Mai 2016 53 Tage
450.000 09. Jul. 2016 100 Tage
455.000 20. Aug. 2016 42 Tage
460.000 16. Okt. 2016 57 Tage
465.000 29. Dez. 2016 74 Tage
470.000 19. Feb. 2017 53 Tage
475.000 04. Apr. 2017 43 Tage
480.000 06. Mai 2017 32 Tage
485.000 19. Juni 2017 44 Tage
490.000 29. Juli 2017 40 Tage
495.000 29. Sep. 2017 62 Tage
495.000 29. Sep. 2017 62 Tage
500.000 04. Jan. 2018 97 Tage
 
505.000 01. Apr. 2018 87 Tage
510.000 17. Jul. 2018 107 Tage
515.000 25. Nov. 2018 131 Tage
520.000 07. Apr. 2019 133 Tage
524.000 08. Jul. 2019 92 Tage
(Zähler seitdem außer Betrieb)

Entstehung 1996 bis 1998

Ursprünglich entstand diese Publikation 1996 beim Fahrgastverband PRO BAHN e. V. in München als gedruckte Broschüre (sowie auszugsweise in der Zeitschrift Tourenfahrer, bei dieser Gelegenheit an beide vielen Dank für die gute Zusammenarbeit). Jedoch erwies es sich mit der Zeit als zunehmend schwieriger, für einen Redaktionsschluß in hinreichend früher Jahreszeit hinreichend vollständige Informationen von Anbietern außerhalb Deutschlands zu erhalten. Daher wurde diese Broschüre nach 1998 bis auf weiteres nicht mehr neu aufgelegt.

Fahrplanjahr 1999

zum Seitenanfang


Fahrplanjahr 2000

Fahrplanjahr 2001

Fahrplanjahr 2002

Fahrplanjahr 2003

Fahrplanjahr 2004

zum Seitenanfang


Fahrplanjahr 2005

Fahrplanjahr 2006

Fahrplanjahr 2007

Fahrplanjahr 2008

Fahrplanjahr 2009

zum Seitenanfang


Fahrplanjahr 2010

Fahrplanjahr 2011

Fahrplanjahr 2012

Fahrplanjahr 2013

Fahrplanjahr 2014

zum Seitenanfang


Fahrplanjahr 2015

Fahrplanjahr 2016

Fahrplanjahr 2017

Fahrplanjahr 2018

Fahrplanjahr 2019

zum Seitenanfang


Fahrplanjahr 2020

Fahrplanjahr 2021

Fahrplanjahr 2022

Fahrplanjahr 2023

Fahrplanjahr 2024

14. Okt. 2023: erste bekanntgewordene Informationen (noch ohne Weiterschaltung der Tabellen).

25. Dez. 2023: Weiterschaltung auf Fahrplanjahr 2024, darin die bereits aufgefundenen Daten.

15. Feb. 2024: Fahrplan 2024 von Optima Tours (Villach - Edirne).

zum Seitenanfang


© 1999-2024 by webmaster@autoreisezuege.org - letzte Änderung 16. Feb 2024, 00:09:37